აღწერა
| ძრავი |  | ინვერტერი | 
| ფერი |  | თეთრი | 
| რეცხვის მოცულობა | კგ | 7 კგ | 
| წურვის მოცულობა | კგ | 7 კგ | 
| მაქსიმალური წურვის სიჩქარე | RPM | 1400 | 
| მაქსიმალური წურვის სიჩქარე | Mpa | 0.05~1 Mpa | 
| ეკრანის ტიპი |  | LED | 
| ეკრანის განათება |  | თეთრი | 
| ენერგიის დაზოგვის კლასი |  | A+++ | 
| გაწურვის ხმაურის დონე | დბ | 76 | 
| პროგრამების რაოდენობა |  | 16 | 
| პროგრამატორის ფუნქციები | ინტენსიური | კი | 
|  | სპორტული | კი | 
|  | სწრაფი 45′ | კი | 
|  | სწრაფი 15′ | კი | 
|  | ბარაბანის წმენდა | კი | 
|  | ECO 40-60 | კი | 
|  | შალი | კი | 
|  | თეთრეული | კი | 
|  | საბავშვო | კი | 
|  | მხოლოდ გავლება | კი | 
|  | ბამბა | კი | 
|  | სინთეტიკა | კი | 
|  | მიქსი | კი | 
|  | 20°C | კი | 
|  | სტერილური | კი | 
|  | გავლება და გაწურვა | კი | 
| ღილაკის ფუნქციები | რეცხვის გადადება | კი (24 საათი) | 
|  | ტემპერატურა | კი | 
|  | სიჩქარე | კი | 
|  | სიმძიმის დონის შერჩევა | ნაკლები-სტანდარტული-ზედმეტი | 
|  | ფუნქციები | კი | 
| ფუნქციები | ჰიგიენური | კი | 
|  | დამატებითი ჩატვირთვა | კი | 
|  | დამატებითი გაწურვა | კი | 
|  | ხელახლა რეცხვა | კი | 
|  | უხმო რეცხვა (დააჭირეთ 3 წამი) | კი | 
|  | ბავშვის ბლოკირება (კომბინირებული) | კი | 
|  | გადატვირთვა (დააჭირეთ 3 წამი) | კი | 
|  | ბრუნის სიჩქარის შერჩევა | 0-400-600-800-1000-1200-1400 | 
|  | ტემპერატურის შერჩევა | ცივი-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃ | 
| პროდუქტის ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) | მმ | 595 × 495 × 850 | 
| შეფუთვით ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) | მმ | 650 × 575 × 885 | 
| პროდუქტის წონა | კგ | 61 | 
| შეფუთვით წონა | კგ | 65 | 
მწარმოებელი იტოვებს უფლებას წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში. მწარმოებლის მიერ შეტანილ ცვლილებებზე მაღაზია არ იღებს პასუხისმგებლობას.