აღწერა
მახასიათებლები
გაეცანით პროდუქციის მახასიათებლებს
| ფერი | თეთრი | |||
| ძაბვა Ph-V-Hz | 1Ph,220-230V,50Hz | |||
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 12000 | |||
| EER w/w | 3.21 | |||
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 12900 | |||
| COP w/w | 3.61 | |||
| ენერგო კლასი | A | |||
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |||
| ინვერტორი | არა | |||
| GEAR Energy Saving | / | |||
| GA Stepless Technology | / | |||
| IECO Energy Saving | / | |||
| 1W Standby | / | |||
| ანტიკოროზიული საფარი | კი | |||
| HD ფილტრები | კი | |||
| ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 80°/90° | |||
| 3D AirFlow | / | |||
| მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | |||
| Favourite Cool | / | |||
| ტურბო რეჟიმი | კი | |||
| Follow me | კი | |||
| ჩუმი რეჟიმი | კი | |||
| Do Not Disturb | კი | |||
| ძილის რეჟიმი | კი | |||
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი | |||
| თვითწმენდის ფუნქცია | კი | |||
| Air Magic – იონიზატორი | არა | |||
| ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | კი | |||
| ფრეონის გაშვების სიგნალი | კი | |||
| კომპრესორის ბრენდი | GMCC | |||
| სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) r/min | 1200/950/800 | |||
| საფარის ტიპი | Hydrophilic aluminium(ანტიკოროზიული) | |||
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღ/საშ/დაბ) მ3/სთ | 593/482/388 | |||
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 41.5/37.5/31 | |||
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 805x194x285 | |||
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 870x270x360 | |||
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 8.1/9.9 | |||
| გარე აგრეგატის ჰაერის ნაკადი მ3/სთ | 2000 | |||
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა დბ | 56.5 | |||
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 770x300x555 | |||
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 900x345x595 | |||
| გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 30.8/33.1 | |||
| ფრეონი ტიპი | R410A | |||
| GWP | 2088 | |||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი მმ(ინჩი) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | |||
| მილების სიგრძე მმ | 3000 | |||
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17~32/0~30 | |||
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 18~43/-7~24 | |||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) ℃ | 40-50 |














