აღწერა
მახასიათებლები
გაეცანით პროდუქციის მახასიათებლებს
| ფერი | შავი შუშა/ვერცხლისფერი უკანა პანელი | |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 24000 | |
| EER w/w | 2.8102267899857 | |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 26000 | |
| COP w/w | 3.2098416708559 | |
| ენერგო კლასი | / | |
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |
| ინვერტორი | არა | |
| GEAR Energy Saving | არა | |
| GA Stepless Technology | არა | |
| IECO Energy Saving | არა | |
| 1W Standby | / | |
| ანტიკოროზიული საფარი | კი | |
| HD ფილტრები | კი | |
| ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 80°/90° | |
| 3D AirFlow | არა | |
| მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | |
| Favourite Cool | კი | |
| ტურბო რეჟიმი | კი | |
| Follow me | კი | |
| ჩუმი რეჟიმი | კი | |
| Do Not Disturb | კი | |
| ძილის რეჟიმი | კი | |
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი | |
| თვითწმენდის ფუნქცია | კი | |
| Air Magic – იონიზატორი | კი | |
| ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | არა | |
| ფრეონის გაშვების სიგნალი | კი | |
| კომპრესორის ბრენდი | GMCC | |
| სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) r/min | 1120/1020/950 | |
| საფარის ტიპი | Hydrophilic aluminium (ანტიკოროზიული) | |
| შიდა აგრეგატის დაბერვა (დაბ/საშ/მაღ) m3h | 1060/947/870 | |
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 46.5/43/39.5 | |
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1080x226x335 | |
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1155x415x315 | |
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 12.7/16.1 | |
| გარე აგრეგატის ვინტილატორი სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) | 860 / — / — | |
| გარე აგრეგატის ხმა (დბ) | 59 | |
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 845x363x702 | |
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 965x395x755 | |
| გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 49/52.0 | |
| ფრეონი ტიპი | R410A/1800 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი მმ(ინჩი) | Φ9.52/Φ15.9(3/8″/5/8″) | |
| მილების სიგრძე მ | 17-30 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17-32/0-30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 18-43/-7-24 | |
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) | 32-47 |














